2,347 구매중
상품명 | 보정되는 9부레깅스 [44~100] |
---|---|
상품간략설명 | 하이웨스트 디자인으로 뱃살을 완벽 커버해드리고 안정감 있는 착용감을 드립니다. 신축성 좋은 골지 원단으로 편하게 입어보실 수 있으며, 군살을 깔끔하게 정리해준답니다. 코튼 100% 소재로 부드러운 착용감을 안겨드려요. 발목까지 쫀쫀하게 잡아주어 더욱 슬림해보이고 깔끔한 실루엣을 연출해드린답니다. 적당한 두께감으로 답답함 없이 입어지고 꼼꼼한 박음질 처리로 퀄리티를 높였습니다. 핏, 소재, 컬러 모든게 완벽한 레깅스로 소장을 적극 추천드려요:) |
판매가 | 12,800원 |
수량 | ![]() ![]() |
적립금 | 120원 (1%) |
타입 |
---|
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
보정되는 9부레깅스 [44~100] |
![]() ![]() |
(![]() |
총 상품금액(수량) : 0 (0개) |
- 이 상품을 구매한 분들은 이런상품들도 구매하셨습니다.
STAFF
Editor : YU-RI 01-07
Photographer : DONG-HYUN
Stylist : MI-YOUNG
HYE-WON Model : 167cm 50kg
Color - 블랙(black)
상품의 사용후기를 적어주세요.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평점 |
---|---|---|---|---|
48 | 불만족 | 네**** | 2023-03-18 | ![]() |
47 | 만족 | 네**** | 2022-11-03 | ![]() |
46 | 불만족 | 네**** | 2022-11-01 | ![]() |
45 | 불만족 | 네**** | 2022-10-08 | ![]() |
44 | 불만족 | 네**** | 2022-10-05 | ![]() |
43 | 불만족 | 네**** | 2022-09-08 | ![]() |
42 | 만족 | 네**** | 2022-09-01 | ![]() |
41 | 만족 | 네**** | 2022-08-25 | ![]() |
40 | 생각보다 도톰해서 여름에 입기에는 더워보여요 그래도 쫀쫀합니다![]() |
네**** | 2022-08-25 | ![]() |
39 | 만족 | 네**** | 2022-08-16 | ![]() |
38 | 만족 | 네**** | 2022-08-07 | ![]() |
37 | 불만족 | 네**** | 2022-05-11 | ![]() |
36 | 만족 | 네**** | 2022-04-21 | ![]() |
35 | 만족 | 네**** | 2022-04-21 | ![]() |
34 | 불만족 | 네**** | 2022-03-26 | ![]() |
33 | 불만족 | 네**** | 2022-03-17 | ![]() |
32 | 불만족 | 네**** | 2022-03-12 | ![]() |
31 | 만족 | 네**** | 2022-03-10 | ![]() |
30 | 불만족 | 네**** | 2022-02-24 | ![]() |
29 | 만족 | 네**** | 2022-02-07 | ![]() |
28 | 보통 | 네**** | 2022-01-09 | ![]() |
27 | 만족 | 네**** | 2021-12-04 | ![]() |
26 | 만족 | 네**** | 2021-11-06 | ![]() |
25 | 만족 | 네**** | 2021-11-01 | ![]() |
24 | 앉으면 엉덩이 쪽이 내려가고 입다보면 늘어나서 줄줄흘러요![]() |
네**** | 2021-07-29 | ![]() |
23 | 앉으면 엉덩이 쪽이 내려가고 입다보면 늘어나서 줄줄흘러요![]() |
네**** | 2021-07-29 | ![]() |
22 | 위에가 임부 쫄바지가 생각이 나긴하지만^^;;편하구 좋아여![]() |
네**** | 2021-06-25 | ![]() |
21 | 만족 | 네**** | 2021-03-31 | ![]() |
20 | 만족 | 네**** | 2021-01-26 | ![]() |
19 | 보통 | 네**** | 2021-01-13 | ![]() |
18 | 불만족 | 네**** | 2021-01-13 | ![]() |
17 | 만족 | 네**** | 2021-01-07 | ![]() |
16 | 보통 | 네**** | 2020-12-31 | ![]() |
15 | 보통 | 네**** | 2020-11-23 | ![]() |
14 | 보통 | 네**** | 2020-11-23 | ![]() |
13 | 보통 | 네**** | 2020-11-21 | ![]() |
12 | 만족 | 네**** | 2020-11-08 | ![]() |
11 | 보통 | 네**** | 2020-10-27 | ![]() |
10 | 보통 | 네**** | 2020-10-25 | ![]() |
9 | 보통 | 네**** | 2020-10-19 | ![]() |
8 | 보통 | 네**** | 2020-10-19 | ![]() |
7 | 불만족 | 네**** | 2020-09-22 | ![]() |
6 | 만족 | 네**** | 2020-08-30 | ![]() |
5 | 보통 | 네**** | 2020-06-26 | ![]() |
4 | 만족 | 네**** | 2020-06-26 | ![]() |
3 | 만족 | 네**** | 2020-06-19 | ![]() |
2 | 보통 | 네**** | 2020-05-17 | ![]() |
1 | 만족 | 네**** | 2020-04-08 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
![]() |
2022-09-16 | |
3 | ![]() ![]() |
2022-09-16 | ||
2 | ![]() |
신민**** | 2020-10-21 | |
1 | ![]() ![]() |
2020-10-22 |